HOTEL ALBATROS 4* - CAVTAT
Hrvatska - Cavtat
- od 01.04.2026. do 30.11.2026.
| ILIRIJA RESORT HOTELI- BIOGRAD NA MORU | ||||||||
|
SEZONA 2026
|
03.01.-13.03. | 14.03.-03.04. | 04.04.-24.04. | 25.04.-01.05. | 23.05.-05.06. | 06.06.-19.06. | 20.06.-10.07. | 11.07.-14.08. |
| 31.10.-22.12. | 17.10.-30.10. | 02.05.-08.05. | 09.05.-22.05. | 05.09.-18.09. | 22.08.-04.09. | 15.08.-21.08. | ||
| 03.10.-16.10. | 19.09.-02.10. | |||||||
| HOTEL ILIRIJA | ||||||||
| Comfort 1/2+1 | 136 KM | 145 KM | 151 KM | 164 KM | 180 KM | 195 KM | 217 KM | 261 KM |
| Superior ½+1 | 149 KM | 156 KM | 164 KM | 178 KM | 191 KM | 208 KM | 228 KM | 274 KM |
| Premium Club ½+ | 156 KM | 164 KM | 171 KM | 182 KM | 197 KM | 215 KM | 234 KM | 278 KM |
| HOTEL KORNATI | ||||||||
| Comfort 1/2 | 123 KM | 129 KM | 136 KM | 149 KM | 164 KM | 182 KM | 199 KM | 245 KM |
| Comfort plus ½+1 | 129 KM | 136 KM | 142 KM | 156 KM | 171 KM | 186 KM | 206 KM | 250 KM |
| Superior ½+1 | 134 KM | 142 KM | 149 KM | 162 KM | 178 KM | 193 KM | 215 KM | 259 KM |
| Premium Club ½+1 | 140 KM | 147 KM | 156 KM | 169 KM | 182 KM | 199 KM | 221 KM | 265 KM |
| HOTEL ADRIATIC | ||||||||
| Comfort 1/2 | 129 KM | 136 KM | 145 KM | 156 KM | 173 KM | 188 KM | 208 KM | 254 KM |
| Superior ½+1 | 142 KM | 149 KM | 156 KM | 169 KM | 184 KM | 199 KM | 221 KM | 265 KM |
| HOTEL VILLA DONAT | ||||||||
| Comfort ½+1 | 99 KM | 105 KM | 116 KM | 127 KM | 142 KM | 158 KM | 180 KM | 224 KM |
| Superior ½+1 | 112 KM | 121 KM | 127 KM | 138 KM | 153 KM | 169 KM | 191 KM | 234 KM |
| Doplata za ručak | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 30 KM | 40 KM | 40 KM |
| Minimalni boravak za sve hotele | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| ROK NAJAVE | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 14 |
| Uvećanje za jednokrevetnu sobu | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% |
| Uvećanje za kraći boravak | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Cijene izražene u tabeli su po osobi i danu. Boravišna taksa iznosi 4 KM po osobi po danu. | ||||||||
| USLUGA: Polupansion | ||||||||
| · Dijete od 0-6,99 godina – GRATIS ! | ||||||||
| · Dijete od 7 do 11,99 godina -70% popusta ! | ||||||||
| · Dijete od 12-14,99 godina – 50% popusta! | ||||||||
| · Treća odrasla osoba – 20% popusta! | ||||||||
| · Dijete do 11,99 godina – 20% popusta na osnovnom ležaju! | ||||||||
| Check In:14:00 | ||||||||
| Check Out: 10:00 | ||||||||
| DOPLATE: | ||||||||
| parking uz hotel 10 EUR po danu, hotelski parking 150 m od hotela 8 EUR po danu- plaćanje na licu mjesta | ||||||||
| hotelski parking, od hotela 150 m, 6 EUR dnevno – plaćanje na licu mjesta | ||||||||
| dječji krevetac 8 EUR dnevno | ||||||||
| kućni ljubimci 20 EUR dnevno | ||||||||
RANI BOOKING 1: 15 % POPUSTA ZA 7-DNEVNE REZERVACIJE ( 7 NOĆENJA) NAPRAVLJENE DO 31.01.2026 TE PLAĆANJE 100% IZNOSA DO 10.02. ( 30% U ROKU OD DVA – TRI DANA NAKON NAPRAVLJENE REZEVARCIJE A OSTATAK DO 10.02.2026.
RANI BOOKING2: 10% ZA 7-DNEVNE REZERVACIJE ( 7 NOĆENJA) NAPRAVLJENE DO 31.03.2026 TE PLĆANJE 100% IZNOSA DO 10.04.2026. ( 30% U ROKU OD DVA-TRI DANA NAKON NAPRAVLJENE REZERVACIJE, OSTATAK DO 10.04.2026